|
|
|
Страны, таможенные преференции
АВСТРАЛИЯ
| Код страны | 036 |
| Наименование англ. | AUSTRALIA |
| Буквенный код | AU, AUS |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | VICTORIAN EMPLOYERS' CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. VICTORLE. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 040 |
| Краткое наименование | АВСТРИЯ |
| Наименование англ. | AUSTRIA |
| Буквенный код | AT, AUT |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH. VIENNA. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 012 |
| Краткое наименование | АЛЖИР |
| Наименование англ. | ALGERIA |
| Буквенный код | DZ, DZA |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Наименование ТПП англ. | THE ALGERIAN NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ALGERS. |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА
| Код страны | 016 |
| Наименование англ. | AMERICAN (EASTERN) SAMOA |
| Буквенный код | AS, ASM |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АНГИЛЬЯ
| Код страны | 660 |
| Наименование англ. | ANGUILLA |
| Буквенный код | AI, AIA |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АНТАРКТИДА
| Код страны | 010 |
| Наименование англ. | ANTARCTICA |
| Буквенный код | AQ, ATA |
| Географическое положение | АНТАРКТИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АНТИГУА И БАРБУДА
| Код страны | 028 |
| Наименование англ. | ANTIGUA AND BARBUDA |
| Буквенный код | AG, ATG |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ
| Код страны | 818 |
| Краткое наименование | ЕГИПЕТ |
| Наименование англ. | EGYPT |
| Буквенный код | EG, EGY |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 032 |
| Краткое наименование | АРГЕНТИНА |
| Наименование англ. | ARGENTINA |
| Буквенный код | AR, ARG |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
АРУБА
| Код страны | 533 |
| Наименование англ. | ARUBA |
| Буквенный код | AW, ABW |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БАРБАДОС
| Код страны | 052 |
| Наименование англ. | BARBADOS |
| Буквенный код | BB, BRB |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БЕЛИЗ
| Код страны | 084 |
| Наименование англ. | BELIZE |
| Буквенный код | BZ, BLZ |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БЕРМУДЫ
| Код страны | 060 |
| Наименование англ. | BERMUDA |
| Буквенный код | BM, BMU |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА
| Код страны | 862 |
| Краткое наименование | ВЕНЕСУЭЛА,БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Наименование англ. | VENEZUELA |
| Буквенный код | VE, VEN |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БОНЭЙР,СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
| Код страны | 535 |
| Наименование англ. | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA |
| Буквенный код | BQ, BES |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
| Код страны | 070 |
| Наименование англ. | BOSNIA AND HERZEGOWINA |
| Буквенный код | BA, BIH |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
| Код страны | 086 |
| Наименование англ. | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| Буквенный код | IO, IOT |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
| Код страны | 092 |
| Краткое наименование | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА |
| Наименование англ. | VIRGIN ISLANDS |
| Буквенный код | VG, VGB |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
| Код страны | 096 |
| Наименование англ. | BRUNEL |
| Буквенный код | BN, BRN |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН. |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
БУРКИНА-ФАСО
| Код страны | 854 |
| Наименование англ. | BURKINA FASO |
| Буквенный код | BF, BFA |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
| Код страны | 442 |
| Краткое наименование | ЛЮКСЕМБУРГ |
| Наименование англ. | LUXEMBOURG |
| Буквенный код | LU, LUX |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | FEDERATIN NATIONALE DES CHAMBERES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BELGIGUE. BRUSSELS. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 348 |
| Краткое наименование | ВЕНГРИЯ |
| Наименование англ. | HUNGARY |
| Буквенный код | HU, HUN |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ; СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
| Наименование ТПП англ. | MAGYAR KERESKEDEIMI KAMARA. BUDAPEST. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
| |
|