|
|
|
Страны, таможенные преференции
ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
| Код страны | 400 |
| Краткое наименование | ИОРДАНИЯ |
| Наименование англ. | JORDAN |
| Буквенный код | JO, JOR |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ИРЛАНДИЯ
| Код страны | 372 |
| Наименование англ. | IRELAND |
| Буквенный код | IE, IRL |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | DUBLIN CHAMBERS OF COMMERCE. DUBLIN. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
| Код страны | 364 |
| Краткое наименование | ИРАН |
| Наименование англ. | IRAN |
| Буквенный код | IR, IRN |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ
| Код страны | 478 |
| Краткое наименование | МАВРИТАНИЯ |
| Наименование англ. | MAURITANIA |
| Буквенный код | MR, MRT |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН
| Код страны | 586 |
| Краткое наименование | ПАКИСТАН |
| Наименование англ. | PAKISTAN |
| Буквенный код | PK, PAK |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 380 |
| Краткое наименование | ИТАЛИЯ |
| Наименование англ. | ITALY |
| Буквенный код | IT, ITA |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA. ROME. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 887 |
| Краткое наименование | ЙЕМЕН |
| Наименование англ. | YEMEN |
| Буквенный код | YE, YEM |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КАНАДА
| Код страны | 124 |
| Наименование англ. | CANADA |
| Буквенный код | CA, CAN |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE. MONREAL. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 417 |
| Краткое наименование | КИРГИЗИЯ |
| Наименование англ. | KYRGYZSTAN |
| Буквенный код | KG, KGZ |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ; ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО; СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 156 |
| Краткое наименование | КИТАЙ |
| Наименование англ. | CHINA |
| Буквенный код | CN, CHN |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН. |
| Наименование ТПП англ. | CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE, BELJING |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КНЯЖЕСТВО АНДОРРА
| Код страны | 020 |
| Краткое наименование | АНДОРРА |
| Наименование англ. | ANDORRA |
| Буквенный код | AD, AND |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Наименование ТПП англ. | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTNE ET DES SERVICES |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН
| Код страны | 438 |
| Краткое наименование | ЛИХТЕНШТЕЙН |
| Наименование англ. | LIECHTENSTEIN |
| Буквенный код | LI, LIE |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КНЯЖЕСТВО МОНАКО
| Код страны | 492 |
| Краткое наименование | МОНАКО |
| Наименование англ. | MONACO |
| Буквенный код | MC, MCO |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА
| Код страны | 166 |
| Наименование англ. | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| Буквенный код | CC, CCK |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 408 |
| Краткое наименование | КОРЕЯ |
| Наименование англ. | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF |
| Буквенный код | KP, PRK |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
| Код страны | 048 |
| Краткое наименование | БАХРЕЙН |
| Наименование англ. | BAHRAIN |
| Буквенный код | BH, BHR |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ
| Код страны | 056 |
| Краткое наименование | БЕЛЬГИЯ |
| Наименование англ. | BELGIUM |
| Буквенный код | BE, BEL |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BELGLQUE. BRUSSELS. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО БУТАН
| Код страны | 064 |
| Краткое наименование | БУТАН |
| Наименование англ. | BHUTAN |
| Буквенный код | BT, BTN |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ
| Код страны | 208 |
| Краткое наименование | ДАНИЯ |
| Наименование англ. | DENMARK |
| Буквенный код | DK, DNK |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | DANISH CHAMBER OF COMMERCE. COPENHAGEN. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
| Код страны | 724 |
| Краткое наименование | ИСПАНИЯ |
| Наименование англ. | SPAIN |
| Буквенный код | ES, ESP |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | CONSEJO SUPERIOR DE LAS CAMERAS OFICIALES DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVIGACION DE ESPANA. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА
| Код страны | 116 |
| Краткое наименование | КАМБОДЖА |
| Наименование англ. | CAMBODIA |
| Буквенный код | KH, KHM |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО ЛЕСОТО
| Код страны | 426 |
| Краткое наименование | ЛЕСОТО |
| Наименование англ. | LESOTHO |
| Буквенный код | LS, LSO |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
| |
|