|
|
|
Страны, таможенные преференции
КОРОЛЕВСТВО МАРОККО
| Код страны | 504 |
| Краткое наименование | МАРОККО |
| Наименование англ. | MOROCCO |
| Буквенный код | MA, MAR |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ
| Код страны | 528 |
| Краткое наименование | НИДЕРЛАНДЫ |
| Наименование англ. | NETHERLANDS |
| Буквенный код | NL, NLD |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | KAMER VAN KOOPHENDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM. AMSTERDAM. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ
| Код страны | 578 |
| Краткое наименование | НОРВЕГИЯ |
| Наименование англ. | NORWAY |
| Буквенный код | NO, NOR |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | OSLO CHAMBER OF COMMERCE. OSLO. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
| Код страны | 682 |
| Краткое наименование | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| Наименование англ. | SAUDI ARABIA |
| Буквенный код | SA, SAU |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО СВАЗИЛЕНД
| Код страны | 748 |
| Краткое наименование | СВАЗИЛЕНД |
| Наименование англ. | SWAZILAND |
| Буквенный код | SZ, SWZ |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД
| Код страны | 764 |
| Краткое наименование | ТАИЛАНД |
| Наименование англ. | THAILAND |
| Буквенный код | TH, THA |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН. |
| Наименование ТПП англ. | BOARD OF TRADE OF THAILAND. BANGKOK. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО ТОНГА
| Код страны | 776 |
| Краткое наименование | ТОНГА |
| Наименование англ. | TONGA |
| Буквенный код | TO, TON |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ
| Код страны | 752 |
| Краткое наименование | ШВЕЦИЯ |
| Наименование англ. | SWEDEN |
| Буквенный код | SE, SWE |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | STOCKHOLLM CHAMBER OF COMMERCE. STOCKHOLM. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
КЮРАСАО
| Код страны | 531 |
| Наименование англ. | CURACAO |
| Буквенный код | CW, CUW |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 418 |
| Краткое наименование | ЛАОС |
| Наименование англ. | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Буквенный код | LA, LAO |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 428 |
| Краткое наименование | ЛАТВИЯ |
| Наименование англ. | LATVIA |
| Буквенный код | LV, LVA |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ; СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
| Наименование ТПП англ. | LATVIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, RIGA |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 440 |
| Краткое наименование | ЛИТВА |
| Наименование англ. | LITHUANIA |
| Буквенный код | LT, LTU |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ; СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
| Наименование ТПП англ. | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS, VILNIUS |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МАЙОТТА
| Код страны | 175 |
| Наименование англ. | MAYOTTE |
| Буквенный код | YT, MYT |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МАЛАЙЗИЯ
| Код страны | 458 |
| Наименование англ. | MALAYSIA |
| Буквенный код | MY, MYS |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН. |
| Наименование ТПП англ. | MALAYSIAN INTARNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. KUALA LUMPUR. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
| Код страны | 581 |
| Наименование англ. | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| Буквенный код | UM, UMI |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 462 |
| Краткое наименование | МАЛЬДИВЫ |
| Наименование англ. | MALDIVES |
| Буквенный код | MV, MDV |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МАРТИНИКА
| Код страны | 474 |
| Наименование англ. | MARTINIQUE |
| Буквенный код | MQ, MTQ |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
| Код страны | 484 |
| Краткое наименование | МЕКСИКА |
| Наименование англ. | MEXICO |
| Буквенный код | MX, MEX |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ
| Код страны | 068 |
| Краткое наименование | БОЛИВИЯ |
| Наименование англ. | ВОLIVIA |
| Буквенный код | BO, BOL |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
МОНГОЛИЯ
| Код страны | 496 |
| Наименование англ. | MONGOLIA |
| Буквенный код | MN, MNG |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
МОНТСЕРРАТ
| Код страны | 500 |
| Наименование англ. | MONTSERRAT |
| Буквенный код | MS, MSR |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ
| Код страны | 050 |
| Краткое наименование | БАНГЛАДЕШ |
| Наименование англ. | BANGLADESH |
| Буквенный код | BD, BGD |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
| |
|