|
Страны, таможенные преференции
РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН
Код страны | 031 |
Краткое наименование | АЗЕРБАЙДЖАН |
Наименование англ. | AZERBAIJAN |
Буквенный код | AZ, AZE |
Географическое положение | АЗИЯ |
Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ
Код страны | 008 |
Краткое наименование | АЛБАНИЯ |
Наименование англ. | ALBANIA |
Буквенный код | AL, ALB |
Географическое положение | ЕВРОПА |
Экономическое положение | СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА АНГОЛА
Код страны | 024 |
Краткое наименование | АНГОЛА |
Наименование англ. | ANGOLA |
Буквенный код | AO, AGO |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Код страны | 051 |
Краткое наименование | АРМЕНИЯ |
Наименование англ. | ARMENIA |
Буквенный код | AM, ARM |
Географическое положение | АЗИЯ |
Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Код страны | 112 |
Краткое наименование | БЕЛАРУСЬ |
Наименование англ. | BELARUS |
Буквенный код | BY, BLR |
Географическое положение | ЕВРОПА |
Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ; ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО; СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | да |
РЕСПУБЛИКА БЕНИН
Код страны | 204 |
Краткое наименование | БЕНИН |
Наименование англ. | BENIN |
Буквенный код | BJ, BEN |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
Код страны | 100 |
Краткое наименование | БОЛГАРИЯ |
Наименование англ. | BULGARIA |
Буквенный код | BG, BGR |
Географическое положение | ЕВРОПА |
Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА БОТСВАНА
Код страны | 072 |
Краткое наименование | БОТСВАНА |
Наименование англ. | BOTSWANA |
Буквенный код | BW, BWA |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ
Код страны | 108 |
Краткое наименование | БУРУНДИ |
Наименование англ. | BURUNDI |
Буквенный код | BI, BDI |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ВАНУАТУ
Код страны | 548 |
Краткое наименование | ВАНУАТУ |
Наименование англ. | VANUATU |
Буквенный код | VU, VUT |
Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ
Код страны | 332 |
Краткое наименование | ГАИТИ |
Наименование англ. | HAITI |
Буквенный код | HT, HTI |
Географическое положение | АМЕРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА
Код страны | 328 |
Краткое наименование | ГАЙАНА |
Наименование англ. | GUYANA |
Буквенный код | GY, GUY |
Географическое положение | АМЕРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГАМБИЯ
Код страны | 270 |
Краткое наименование | ГАМБИЯ |
Наименование англ. | GAMBIA |
Буквенный код | GM, GMB |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГАНА
Код страны | 288 |
Краткое наименование | ГАНА |
Наименование англ. | GHANA |
Буквенный код | GH, GHA |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА
Код страны | 320 |
Краткое наименование | ГВАТЕМАЛА |
Наименование англ. | GUATEMALA |
Буквенный код | GT, GTM |
Географическое положение | АМЕРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ
Код страны | 624 |
Краткое наименование | ГВИНЕЯ-БИСАУ |
Наименование англ. | GUINEA-BISSAU |
Буквенный код | GW, GNB |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ГОНДУРАС
Код страны | 340 |
Краткое наименование | ГОНДУРАС |
Наименование англ. | HONDURAS |
Буквенный код | HN, HND |
Географическое положение | АМЕРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ДЖИБУТИ
Код страны | 262 |
Краткое наименование | ДЖИБУТИ |
Наименование англ. | DJIBOUTI |
Буквенный код | DJ, DJI |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ЗАМБИЯ
Код страны | 894 |
Краткое наименование | ЗАМБИЯ |
Наименование англ. | ZAMBIA |
Буквенный код | ZM, ZMB |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | нет |
Наименее развитая страна | да |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ
Код страны | 716 |
Краткое наименование | ЗИМБАБВЕ |
Наименование англ. | ZIMBABWE |
Буквенный код | ZW, ZWE |
Географическое положение | АФРИКА |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ
Код страны | 356 |
Краткое наименование | ИНДИЯ |
Наименование англ. | INDIA |
Буквенный код | IN, IND |
Географическое положение | АЗИЯ |
Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
Наименование ТПП англ. | FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY. NEW DEILI. |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
Код страны | 360 |
Краткое наименование | ИНДОНЕЗИЯ |
Наименование англ. | INDONESIA |
Буквенный код | ID, IDN |
Географическое положение | АЗИЯ |
Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.; ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
Развивающаяся страна | да |
Наименее развитая страна | нет |
Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
| |
|