|
|
|
Страны, таможенные преференции
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
| Код страны | 850 |
| Краткое наименование | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США |
| Наименование англ. | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Буквенный код | VI, VIR |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ
| Код страны | 858 |
| Краткое наименование | УРУГВАЙ |
| Наименование англ. | URUGUAY |
| Буквенный код | UY, URY |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 266 |
| Краткое наименование | ГАБОН |
| Наименование англ. | GABON |
| Буквенный код | GA, GAB |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГВАДЕЛУПА
| Код страны | 312 |
| Наименование англ. | GUADELOUPE |
| Буквенный код | GP, GLP |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 324 |
| Краткое наименование | ГВИНЕЯ |
| Наименование англ. | GUINEA |
| Буквенный код | GN, GIN |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГЕРНСИ
| Код страны | 831 |
| Наименование англ. | GUERNSEY |
| Буквенный код | GG, GGY |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГИБРАЛТАР
| Код страны | 292 |
| Наименование англ. | GIBRALTAR |
| Буквенный код | GI, GIB |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | CОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| Наименование ТПП англ. | GIBRALTAR CHAMBER OF COMMERCE. GIBRALTAR |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
| Код страны | 376 |
| Краткое наименование | ИЗРАИЛЬ |
| Наименование англ. | ISRAEL |
| Буквенный код | IL, ISR |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ; ПРОЧИЕ |
| Наименование ТПП англ. | FEDERATION OF ISRAIL CCHAMBERS OF COMMERCE. TEL-AVIV. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГОСУДАРСТВО КАТАР
| Код страны | 634 |
| Краткое наименование | КАТАР |
| Наименование англ. | QATAR |
| Буквенный код | QA, QAT |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ
| Код страны | 414 |
| Краткое наименование | КУВЕЙТ |
| Наименование англ. | KUWAIT |
| Буквенный код | KW, KWT |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГРЕНАДА
| Код страны | 308 |
| Наименование англ. | GRENADA |
| Буквенный код | GD, GRD |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 300 |
| Краткое наименование | ГРЕЦИЯ |
| Наименование англ. | GREECE |
| Буквенный код | GR, GRC |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ |
| Наименование ТПП англ. | ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. ATHENS. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГРУЗИЯ
| Код страны | 268 |
| Наименование англ. | GEORGIA |
| Буквенный код | GE, GEO |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ГУАМ
| Код страны | 316 |
| Наименование англ. | GUAM |
| Буквенный код | GU, GUM |
| Географическое положение | АВСТРАЛИЯ,ОКЕАНИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
| Код страны | 180 |
| Краткое наименование | КОНГО |
| Наименование англ. | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
| Буквенный код | CD, COD |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
| Код страны | 678 |
| Краткое наименование | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ |
| Наименование англ. | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Буквенный код | ST, STR |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТИМОР-ЛЕСТЕ
| Код страны | 626 |
| Краткое наименование | ТИМОР-ЛЕСТЕ |
| Наименование англ. | EAST TIMOR |
| Буквенный код | TL, TLS |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | да |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА
| Код страны | 144 |
| Краткое наименование | ШРИ-ЛАНКА |
| Наименование англ. | SRI LANKA |
| Буквенный код | LK, LKA |
| Географическое положение | АЗИЯ |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Наименование ТПП англ. | SRILANKA NATIONAL COUCIL OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. COLOMBO. |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | да |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДЖЕРСИ
| Код страны | 832 |
| Наименование англ. | JERSEY |
| Буквенный код | JE, JEY |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
| Код страны | 214 |
| Наименование англ. | DOMINICAN REPUBLIC |
| Буквенный код | DO, DOM |
| Географическое положение | АМЕРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 0.75 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | да |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
| Код страны | EU |
| Краткое наименование | ЕВРОСОЮЗ |
| Наименование англ. | |
| Буквенный код | EU |
| Географическое положение | ЕВРОПА |
| Экономическое положение | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ |
| Коэффициент импортной пошлины | 1.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 1.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | да |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
ЗАПАДНАЯ САХАРА
| Код страны | 732 |
| Наименование англ. | WESTERN SAHARA |
| Буквенный код | EH, ESH |
| Географическое положение | АФРИКА |
| Экономическое положение | ПРОЧИЕ |
| Коэффициент импортной пошлины | 2.00 |
| Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.) | 2.00 |
| Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) | нет |
| Развивающаяся страна | нет |
| Наименее развитая страна | нет |
| Присоединение к конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B1 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B2 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B3 конвенции Карнет-АТА | нет |
| Приложение B5 конвенции Карнет-АТА | нет |
| |
|