Грузы международные, грузы по России, попутные грузы, поиск грузов
Свободный транспорт - Россия-Европа-Азия
Пояснение к подгруппе 5701.. ТН ВЭД подгруппа 5701
Код ТНВЭД - 5701 10 100 0 ТН ВЭД код 5701101000
Код ТНВЭД - 5701 10 900 0 ТН ВЭД код 5701109000
Код ТНВЭД - 5701 90 100 0 ТН ВЭД код 5701901000
Код ТНВЭД - 5701 90 900 0 ТН ВЭД код 5701909000
Пояснение к подгруппе 5702.. ТН ВЭД подгруппа 5702
Код ТНВЭД - 5702 10 000 0 ТН ВЭД код 5702100000
Код ТНВЭД - 5702 20 000 0 ТН ВЭД код 5702200000
Код ТНВЭД - 5702 31 100 0 ТН ВЭД код 5702311000
Код ТНВЭД - 5702 31 800 0 ТН ВЭД код 5702318000
Код ТНВЭД - 5702 32 100 0 ТН ВЭД код 5702321000
Код ТНВЭД - 5702 32 900 0 ТН ВЭД код 5702329000
Код ТНВЭД - 5702 39 000 0 ТН ВЭД код 5702390000
Код ТНВЭД - 5702 41 100 0 ТН ВЭД код 5702411000
Код ТНВЭД - 5702 41 900 0 ТН ВЭД код 5702419000
Код ТНВЭД - 5702 42 100 0 ТН ВЭД код 5702421000
Код ТНВЭД - 5702 42 900 0 ТН ВЭД код 5702429000
Код ТНВЭД - 5702 49 000 0 ТН ВЭД код 5702490000
Код ТНВЭД - 5702 50 100 0 ТН ВЭД код 5702501000
Код ТНВЭД - 5702 50 310 0 ТН ВЭД код 5702503100
Код ТНВЭД - 5702 50 390 0 ТН ВЭД код 5702503900
Код ТНВЭД - 5702 50 900 0 ТН ВЭД код 5702509000
Код ТНВЭД - 5702 91 000 0 ТН ВЭД код 5702910000
Код ТНВЭД - 5702 92 100 0 ТН ВЭД код 5702921000
Код ТНВЭД - 5702 92 900 0 ТН ВЭД код 5702929000
Код ТНВЭД - 5702 99 000 0 ТН ВЭД код 5702990000
Пояснение к подгруппе 5703.. ТН ВЭД подгруппа 5703
Код ТНВЭД - 5703 10 000 0 ТН ВЭД код 5703100000
Код ТНВЭД - 5703 20 120 1 ТН ВЭД код 5703201201
Код ТНВЭД - 5703 20 120 9 ТН ВЭД код 5703201209
Код ТНВЭД - 5703 20 180 0 ТН ВЭД код 5703201800
Код ТНВЭД - 5703 20 920 1 ТН ВЭД код 5703209201
Код ТНВЭД - 5703 20 920 9 ТН ВЭД код 5703209209
Код ТНВЭД - 5703 20 980 0 ТН ВЭД код 5703209800
Код ТНВЭД - 5703 30 120 0 ТН ВЭД код 5703301200
Код ТНВЭД - 5703 30 180 0 ТН ВЭД код 5703301800
Код ТНВЭД - 5703 30 820 1 ТН ВЭД код 5703308201
Код ТНВЭД - 5703 30 820 2 ТН ВЭД код 5703308202
Код ТНВЭД - 5703 30 820 9 ТН ВЭД код 5703308209
Код ТНВЭД - 5703 30 880 1 ТН ВЭД код 5703308801
Код ТНВЭД - 5703 30 880 9 ТН ВЭД код 5703308809
Код ТНВЭД - 5703 90 200 1 ТН ВЭД код 5703902001
Код ТНВЭД - 5703 90 200 9 ТН ВЭД код 5703902009
Код ТНВЭД - 5703 90 800 0 ТН ВЭД код 5703908000
Пояснение к подгруппе 5704.. ТН ВЭД подгруппа 5704
Код ТНВЭД - 5704 10 000 0 ТН ВЭД код 5704100000
Код ТНВЭД - 5704 20 000 0 ТН ВЭД код 5704200000
Код ТНВЭД - 5704 90 000 0 ТН ВЭД код 5704900000
Пояснение к подгруппе 5705.. ТН ВЭД подгруппа 5705
Код ТНВЭД - 5705 00 300 0 ТН ВЭД код 5705003000
Код ТНВЭД - 5705 00 800 0 ТН ВЭД код 5705008000