6814100000
Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее:6814 10 000 0
-
– пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее
Пошлина: % (EUR, USD) | 10
% |
Акциз: | не облагается |
НДС: | 20% Ставка может быть снижена в соответствии с перечнями, установленными Правительством |
Сертификат соответствия | При ввозе ряда товаров требуется сертификат соответствия. Информация ФТС от 23.01.2013 «Список продукции, подлежащей обязательной сертификации» |
Декларация соответствия | Требуется подтверждение соответствия, в форме принятия декларации о соответствии. Информация ФТС от 23.01.2013 «Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия» |
Преференции | Перечень товаров, для которых при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГ, предоставляются тарифные преференции. Преференции предоставляются при соблюдении всех необходимых условий: наличии сертификата происхождения, прямой поставке товаров и пр. Решение N 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК «О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции» |
Соответствие тех. регламенту | Продукция подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента. |
Сан-эпидем контроль | Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС» |
Интеллектуальная собственность | Товар входит в реестр объектов интеллектуальной собственности, за которыми осуществляется дополнительный контроль. |
Код ТНВЭД:
6814100000
ТН ВЭДРед. от