3915200000
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс:3915 20 000 0
-
– полимеров стирола
Пошлина: % (EUR, USD) | 5
% |
Акциз: | не облагается |
НДС: | 20% Ставка может быть снижена в соответствии с перечнями, установленными Правительством |
Запрет на ввоз | Ограничения на ввоз товара Решение N 30 от 21.04.15 (ред. от 17.11.2015) Коллегии ЕЭК. «Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения в торговле с третьими странами ТС» |
Запрещено помещение на ТС | Ряд товаров (как правило, лицензируемых) запрещено помещать на таможенный склад. Для драгоценных металлов и камней, жемчуга запрещены только склады открытого типа. Ввиду возможных неточностей, рекомендуем вопрос о запрете помещения товаров на таможенный склад самостоятельно уточнять на Вашей таможне. Постановление 442 от 17.07.2003 «Правила трансграничного перемещения отходов» |
Декларация соответствия | Требуется подтверждение соответствия, в форме принятия декларации о соответствии. Информация ФТС от 23.01.2013 «Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия» |
Сертификат соответствия | При ввозе ряда товаров требуется сертификат соответствия. Информация ФТС от 23.01.2013 «Список продукции, подлежащей обязательной сертификации» |
Соответствие тех. регламенту | Продукция подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента. |
Сан-эпидем контроль | Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС» |
Опасные грузы | К транспортировкие грузов применяются особые требования, например: обязательное сопровождение, особый маршрут движения, особые емкости и т.д. |
Код ТНВЭД:
3915200000
ТН ВЭДРед. от