3105590000
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг:3105 59 000 0
-
– – прочие
Пошлина: % (EUR, USD) | 6.5
% |
Акциз: | не облагается |
НДС: | 20% Ставка может быть снижена в соответствии с перечнями, установленными Правительством |
Декларация соответствия | Требуется подтверждение соответствия, в форме принятия декларации о соответствии. Информация ФТС от 23.01.2013 «Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия» |
Лицензия | Товар подлежит лицензированию согласно приведенному документу. Решение N 30 от 21.04.15 (ред. от 17.11.2015) Коллегии ЕЭК. «Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения в торговле с третьими странами ТС» |
Сан-эпидем контроль | Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС» |
Продукция с высокой степенью переработки | Приказ Министерства промышленности и торговли РФ N 518 от 29.04.2012 «Перечень промышленной продукции с высокой степенью переработки» |
Опасные грузы | К транспортировкие грузов применяются особые требования, например: обязательное сопровождение, особый маршрут движения, особые емкости и т.д. |
Гр.31 - документы и сведения | Письмо ФТС РФ N 06-42/59089 от 02.12.2011 «О применении справочника "Документы и сведения, используемые для классификации товаров по ТН ВЭД ТС"» |
Код ТНВЭД:
3105590000
ТН ВЭДРед. от