Новости
Платформа

ГрузоперевозкиБиржа международных грузоперевозок.

TMS-CRM - управление перевозкамиСистема управления грузоперевозками и заказами.

ЭДОк - документооборотСистема автоматического формирования и электронного обмена документами.


Новости : СМИ

12.02.2009

За счет чего сократился импорт* в январе 2009 года



Импорт января 2008
года ($ млн)
Импорт января 2009
года ($ млн)
Снижение ($ млн) % снижения год к
году
Автотранспорт 2181 856,6 1324,4 39,3
Механическое
оборудование
2081,7 1394,4 687,3 67
Электроника 1458,6 779,1 679,5 53,4
Полимеры 560,7 298,1 262,6 53,2
Мясо 342,6 183,2 159,4 53,5
Оптика 306,2 214 92,2 69,9
Обувь 231,2 205,3 25,9 88,8
Парфюмерия 205,2 142,8 62,4 69,6
Химическое сырье 193,8 125,9 67,9 65
Рыба 123,6 95,7 27,9 77,4
Авиатехника 97,3 6,5 90,8 6,7
Алкоголь и напитки 95,7 46,5 49,2 48,6
Молоко 92,4 46,8 45,6 50,6
Растительное масло 85,3 45,3 40 53,2
Бытовая химия 62 45,5 16,5 73,3
Текстиль 39,2 30,3 8,9 77,3
Суда 32,1 21,1 11 65,8
Сахар 27,7 13,1 14,6 47,3
Зерно 24,8 16,2 8,6 65,6
Химволокно 23,8 22 1,8 92,6



Вход | Регистрация