Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 695 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4921; 2007, N 4, ст. 521; N 13, ст. 1582; N 21, ст. 2515; N 30, ст. 3937; N 38, ст. 4560; N 47, ст. 5768; 2008, N 3, ст. 195; N 12, ст. 1133; N 21, ст. 2460; N 30, ст. 3633; N 38, ст. 4329; N 48, ст. 5624; 2009, N 1, ст. 149; N 6, ст. 741; N 9, ст. 1111; N 13, ст. 1561) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
В. Путин
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе
+-----------------------------------------------------------------------N
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка |
| | | вывозной |
| | |таможенной |
| | |пошлины (в |
| | |долларах за|
| | | 1000 кг) |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2709 00 |Нефть сырая | 137,7 |
| | |доллара США|
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2710 11 - |Легкие дистилляты; | 105,1 |
|2710 19 490 0 |средние дистилляты; |доллара США|
| |газойли | |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2710 19 510 0 - |Топлива жидкие; масла; отработанные | 56,6 |
|2710 99 000 0 |нефтепродукты |доллара США|
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2711 12 - |Пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен | 0 |
|2711 19 000 0 |и бутадиен; прочие сжиженные газы | |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2712 |Вазелин нефтяной; минеральные воски и | 56,6 |
| |аналогичные продукты, кроме: |доллара США|
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2712 90 110 0 |сырые | 0 |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2712 90 190 0 |прочие | 0 |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2713 |Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие | 56,6 |
| |остатки от переработки нефти или |доллара США|
| |нефтепродуктов, полученных из битуминозных| |
| |пород, кроме: | |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2713 12 000 0 |кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
|----------------+------------------------------------------+-----------|
|2902 20 000 0 - |Бензол; толуол; ксилолы | 105,1 |
|2902 43 000 0 | |доллара США|
+-----------------------------------------------------------------------+
______________________________
* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами
ТН ВЭД России, наименование позиции приведено только для удобства пользования. ства пользования.