Таможня * Таможенное законодательство

Таможенное законодательство


Искать по номеру документа:

Искать в названиях документов:


07.08.15

​О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе

 Постановление Правительства РФ № 786 от 2015-08-04

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4582; № 47, ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30, ст. 4324; № 31, ст. 4421; 2015, № 1, ст. 285; № 21, ст. 3106; № 23, ст. 3317, 3318).

2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д.Медведев

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе

1. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0303 11 000 0 - 0306 19 900 0, изложить в следующей редакции:
0303 11 000 0 красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) 1,25
0303 12 000 0 лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) 1,25
0303 13 000 0 лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) 1,25
0303 14 100 0 вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster 1,25
0303 14 200 0 вида Oncorhynchus mykiss, с головой ижабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая 1,25
0303 14 900 0 прочая 1,25
0303 19 000 0 прочая 1,25
0303 23 000 0 тилапия (Oreochromis spp.) 1,25
0303 24 000 0 сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clariasspp., Ictalurus spp.) 1,25
0303 25 000 0 карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 1,25
0303 26 000 0 угорь (Anguilla spp.) 1,25
0303 29 000 0 прочая 1,25
0303 31 100 0 палтус черный, или палтус синекорый(Reinhardtius hippoglossoides) 1,25
0303 31 300 0 палтус белокорый, или обыкновенный(Hiррoglossus hiррoglossus) 1,25
0303 31 900 0 палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis) 1,25
0303 32 000 0 камбала морская (Pleuronectes platessa) 1,25
0303 33 000 0 морской язык (Solea spp.) 1,25
0303 34 000 0 тюрбо (Psetta maxima) 1,25
0303 39 100 0 камбала (Platichthys flesus) 1,25
0303 39 300 0 рыба рода Rhombosolea 1,25
0303 39 500 0 рыба вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae 1,25
0303 39 850 0 прочие 1,25
0303 44 100 0 для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 1,25
0303 44 900 0 прочий 1,25
0303 45 120 0 для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 1,25
0303 45 180 0 прочий 1,25
0303 45 910 0 для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 1,25
0303 45 990 0 прочий 1,25
0303 46 100 0 для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 1,25
0303 46 900 0 прочий 1,25
0303 49 200 0 для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 1,25
0303 49 850 0 прочий 1,25
0303 51 000 0 сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) 1,25
0303 55 100 0 ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) 1,25
0303 55 300 0 ставрида перуанская (Trachurus murphyi) 1,25
0303 55 900 1 ставрида вида Caranx trahurus 1,25
0303 55 900 9 прочая 1,25
0303 56 000 0 кобия (Rachycentron canadum) 1,25
0303 57 000 0 меч-рыба (Xiphias gladius) 1,25
0303 63 100 0 вида Gadus morhua 1,25
0303 63 300 0 вида Gadus ogac 1,25
0303 63 900 0 вида Gadus macrocephalus 1,25
0303 64 000 0 пикша (Melanogrammus aeglefinus) 1,25
0303 65 000 0 сайда (Pollachius virens) 1,25
0303 66 110 0 мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) 1,25
0303 66 120 0 мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi) 1,25
0303 66 130 0 мерлуза новозеландская (Merluccius australis) 1,25
0303 66 190 0 прочая 1,25
0303 66 900 0 американский нитеперый налим рода Urophycis 1,25
0303 67 000 0 минтай (Theragra chalcogramma) 1,25
0303 68 100 0 путассу северная (Micromesistius poutassou) 1,25
0303 68 900 0 путассу южная (Micromesistius australis) 1,25
0303 69 100 0 рыба вида Boreogadus saida 1,25
0303 69 300 0 мерланг (Merlangius merlangus) 1,25
0303 69 500 0 сайда серебристая (Pollachius pollachius) 1?25
0303 69 700 0 макруронус новозеландский (Macruronus novaezealandiae) 1,25
0303 69 800 0 мольва (Molva spp.) 1,25
0303 69 900 0 прочая 1,25
0303 82 000 0 скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae) 1,25
0303 83 000 0 клыкач (Dissostichus spp.) 1,25
0303 84 100 0 морской волк (Dicentrarchus labrax) 1,25
0303 84 900 0 прочий 1,25
0303 89 101 0 неразделанные 1,25
0303 89 102 0 без жабр и внутренностей 1,25
0303 89 103 0 прочей разделки 1,25
0303 89 108 0 прочие 1,25
0303 89 109 0 прочая 1,25
0303 89 210 1 неразделанная 1,25
0303 89 210 2 без жабр и внутренностей 1,25
0303 89 210 9 прочей разделки (например, "обезглавленная") 1,25
0303 89 290 0 прочая 1,25
0303 89 310 0 вида Sebastes marinus 1,25
0303 89 390 0 прочий 1,25
0303 89 400 0 рыба вида Orcynopsis unicolor 1,25
0303 89 450 0 анчоусы (Engraulis spp.) 1,25
0303 89 500 0 карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.) 1,25
0303 89 550 0 аурата (Sparus aurata) 1,25
0303 89 600 0 лещ морской обыкновенный (Brama spp.) 1,25
0303 89 650 0 удильщик (Lophius spp.) 1,25
0303 89 700 0 конгрио черный (Genypterus blacodes) 1,25
0303 89 900 1 мойва (Mallotus villosus) 1,25
0303 89 900 2 рыба вида Kathetostoma giganteum 1,25
0303 89 900 8 прочая 1,25
0303 90 100 0 икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина 1,25
0303 90 900 0 прочие 1,25
0306 11 100 0 хвосты лангустов 2,5
0306 11 900 0 прочие 2,5
0306 12 100 0 неразделанные 2,5
0306 12 900 0 прочие 2,5
0306 14 100 0 крабы видов Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus 2,5
0306 14 300 0 крабы вида Cancer pagurus 2,5
0306 14 900 0 прочие 2,5
0306 15 900 0 прочий 2,5
0306 16 910 0 креветки вида Crangon crangon 2,5
0306 17 910 0 глубоководные розовые креветки (Parapenaeus longirostris) 2,5
0306 17 920 0 креветки рода Penaeus 2,5
0306 17 940 0 креветки рода Crangon, кроме вида Crangon crangon 2,5
0306 17 990 0 прочие 2,5
0306 19 100 0 пресноводные раки 2,5
0306 19 900 0 прочие 2,5
2. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0306 24 300 0 - 0306 29 890 0, изложить в следующей редакции:
0306 24 300 0 крабы вида Cancer рagurus 2,5
0306 24 800 0 прочие 2,5
0306 25 900 0 прочий 2,5
0306 29 810 0 пресноводные раки 2,5
0306 29 890 0 прочие 2,5
3. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1201 10 000 0 - 1206 00 990 0, изложить в следующей редакции:
1201 10 000 0 семенные 0
1201 90 000 0 прочие 0
1205 10 100 0 для посева 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг
1205 10 900 0 прочие 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг
1205 90 000 1 для посева 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг
1205 90 000 9 прочие 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг
1206 00 100 0 для посева 9,88, но не менее 14,81 евро за 1000 кг
1206 00 910 0 лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками 9,88, но не менее 14,81 евро за 1000 кг
1206 00 990 0 прочие 9,88, но не менее 14,81 евро за 1000 кг
4. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1207 50 100 0 и 1207 50 900 0, исключить.
5. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2519 90 300 0, изложить в следующей редакции:
2519 90 300 0 магнезия обожженная до спекания (агломерированная) 1,63
6. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2613 10 000 0 и 2613 90 000 0, изложить в следующей редакции:
2613 10 000 0 обожженные 1,63
2613 90 000 0 прочие 1,63
7. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2706 00 000 0, изложить в следующей редакции:
2706 00 000 0 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы 1,25"
8. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2707 40 000 0 - 2708 20 000 9, изложить в следующей редакции:
2707 40 000 0 нафталин 1,25
2707 50 100 0 для использования в качестве топлива 1,25
2707 91 000 0 масла креозотовые 1,25
2707 99 300 0 осерненные легкие масла 1,25
2707 99 700 0 антрацен 1,25
2707 99 910 0 для получения продуктов товарной позиции 2803 1,25
2708 10 000 0 пек 1,25
2708 20 000 1 игольчатый 1,25
2708 20 000 9 прочий 1,25
9. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2711 29 000 0 - 2715 00 000 0, изложить в следующей редакции:
2711 29 000 0 прочие 1,25
2714 90 000 0 прочие 1,25
2715 00 000 0 Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) 1,25
10. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4101 20 100 0 - 4103 90 900 0, изложить в следующей редакции:
4101 20 100 0 парные 300 евро за 1000 кг
4101 20 500 0 сушеные или сухосоленые 300 евро за 1000 кг
4101 20 800 0 прочие 300 евро за 1000 кг
4101 50 100 0 парные 300 евро за 1000 кг
4101 50 300 0 мокросоленые 300 евро за 1000 кг
4101 50 500 0 сушеные или сухосоленые 300 евро за 1000 кг
4101 50 900 0 прочие 300 евро за 1000 кг
4101 90 000 0 прочие, включая чепраки, получепраки и полы 300 евро за 1000 кг
4102 10 100 0 ягнят 300 евро за 1000 кг
4102 10 900 0 прочие 300 евро за 1000 кг
4102 21 000 0 пикелеванные 300 евро за 1000 кг
4102 29 000 0 прочие 300 евро за 1000 кг
4103 20 000 0 рептилий 300 евро за 1000 кг
4103 30 000 0 свиней 300 евро за 1000 кг
4103 90 100 0 коз или козлят 300 евро за 1000 кг
4103 90 900 0 прочие 300 евро за 1000 кг
11. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4401 21 000 0 и 4401 22 000 0, изложить в следующей редакции:
4401 21 000 0 хвойных пород 1,25
4401 22 000 0 лиственных пород 1,25
12. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4407 91 150 0 - 4407 91 900 0, изложить в следующей редакции:
4407 91 150 0 обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, обработанные или не обработанные строганием или шлифованием 2,5, но не менее 2,5 евро за 1 м куб.
4407 91 310 0 бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные 2,5, но не менее 2,5 евро за 1 м куб.
4407 91 900 0 прочие 2,5, но не менее 2,5 евро за 1 м куб.
13. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4407 93 990 0 и 4407 94 990 0, изложить в следующей редакции:
4407 93 990 0 прочие 2,5, но не менее 1,25 евро за 1 м куб
4407 94 990 0 прочие 2,5, но не менее 1,25 евро за 1 м куб
14. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС "из 7102 39 000 0", дополнить позициями следующего содержания:
7103 10 000 1 нефрит 6,5
7103 10 000 9 прочие 6,5
15. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7103 10 000 0, исключить.
16. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС "7103 91 000 0", дополнить позициями следующего содержания:
7103 99 000 1 нефрит 6,5
7103 99 000 9 прочие 6,5
17. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7103 99 000 0, исключить
18. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7105 90 000 0 - 7109 00 000 0, изложить в следующей редакции:
7105 90 000 0 прочие 1,63
7107 00 000 0 Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки 1,63
7109 00 000 0 Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные 1,63
19. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7111 00 000 0 - 7112 99 000 0, изложить в следующей редакции:
7111 00 000 0 Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные 1,63
7112 30 000 0 зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла 1,63
7112 91 000 0 золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы 1,63
7112 92 000 0 платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы 1,63
7112 99 000 0 прочие 1,63
20. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0 - 7204 30 000 0, изложить в следующей редакции:
7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 21 100 0 содержащей 8 мас.% или более никеля 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 21 900 0 прочей 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 29 000 0 прочей 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
21. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 910 0 - 7401 00 000 0, изложить в следующей редакции:
7204 41 910 0 пакетированные 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 41 990 0 прочие 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 49 100 0 дробленые (резаные) 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 49 300 0 пакетированные 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 49 900 0 прочие 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7204 50 000 0 слитки для переплавки (шихтовые слитки) 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7302 10 900 0 использованные 7,5, но не менее 7,5 евро за 1000 кг
7401 00 000 0 Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная) 2,5
22. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7403 11 000 0, исключить
23. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7404 00 100 0 - 7501 20 000 0, изложить в следующей редакции:
7404 00 100 0 рафинированной меди 20, но не менее 168 евро за 1000 кг
7404 00 910 0 сплавов на основе меди и цинка (латуни) 20, но не менее 168 евро за 1000 кг
7404 00 990 0 прочих 20, но не менее 168 евро за 1000 кг
7405 00 000 0 Лигатуры на основе меди 2,5
7501 10 000 0 штейн никелевый 1,25
7501 20 000 0 агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля 1,25
24. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7502 10 000 0, исключить.
25. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 100 0 - 8103 30 000 0, изложить в следующей редакции:
7503 00 100 0 из никеля нелегированного 10, но не менее 240 евро за 1000 кг
7503 00 900 0 из никелевых сплавов 10, но не менее 240 евро за 1000 кг
7601 20 910 0 в слитках или в жидком состоянии 1,25
7601 20 990 0 прочие 1,25
7602 00 110 0 токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм 20, но не менее 152 евро за 1000 кг
7602 00 190 0 прочие (включая отбракованные изделия) 20, но не менее 152 евро за 1000 кг
7602 00 900 0 лом 20, но не менее 152 евро за 1000 кг
7802 00 000 0 Отходы и лом свинцовые 20, но не менее 63 евро за 1000 кг
7902 00 000 0 Отходы и лом цинковые 20, но не менее 108 евро за 1000 кг
8002 00 000 0 Отходы и лом оловянные 1,63
8101 97 000 0 отходы и лом 1,63
8102 97 000 0 отходы и лом 1,63
8103 30 000 0 отходы и лом 1,63
26. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8105 30 000 0 - 8112 92 210 9, изложить в следующей редакции:
8105 30 000 0 отходы и лом 18, но не менее 720 евро за 1000 кг
8107 30 000 0 отходы и лом 1,63
8108 20 000 1 с содержанием титана не менее 99,56 мас.%, в кусках, рассеянных на фракции от 12 + 2 мм до 70 + 12 мм 1,63
8108 20 000 3 прочий 1,63
8108 20 000 5 порошки 1,63
8108 20 000 6 слитки 1,63
8108 20 000 7 слябы 1,63
8108 20 000 9 прочие 1,63
8108 30 000 0 отходы и лом 10, но не менее 75 евро за 1000 кг
8109 30 000 0 отходы и лом 1,63
8110 20 000 0 отходы и лом 1,63
8111 00 190 0 отходы и лом 1,63
8112 13 000 0 отходы и лом 1,63
8112 22 000 0 отходы и лом 1,63
8112 52 000 0 отходы и лом 1,63
8112 92 210 1 германий 1,63
8112 92 210 9 прочие 1,63





Вход | Регистрация