ВЭД * Логистика * Грузы и Транспорт

Решение ТС №134 от 16.08.2012 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования"

Оглавление

2.13. Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при ввозе и вывозе

-----------------------------------------------------T--------------------¬
¦                  Наименование товара               ¦   Код ТН ВЭД ТС    ¦
L----------------------------------------------------+---------------------
 1. Аконит                                            из 1211 90 850 0
 2. Аконитин                                          из 2939 99 000 0
 3. Амизил                                            из 2922 19 850 0
 4. Ацеклиди                                          из 2933 39 990 0
 5. Барий цианистый                                   из 2837 19 000 0
 6. Бруцин                                            из 2939 99 000 0
 7. Гиосциамин основание                              из 2939 99 000 0
 8. Гиосциамина камфорат                              из 2939 99 000 0
 9. Гиосциамина сульфат                               из 2939 99 000 0
 10. Глифтор                                          из 2905 59
 11. Кадмий цианистый                                 из 2837 19 000 0
 12. Кальций цианистый                                из 2837 19 000 0
 13. Карбахолин                                       из 2924 19 000 0
 14. Меркаптофос                                      из 2930 90 990 0
 15. Метиловый спирт (метанол)                        2905 11 000 0
 16. Мышьяк                                           2804 80 000 0
 17. Мышьяковистый ангидрид                           из 2811 29 900 0
 18. Мышьяковый ангидрид                              из 2811 29 900 0
 19. Натрия арсенат                                   из 2842 90 800 0
 20. Никотин                                          из 2939 99 000 0
 21. Новарсенол                                       из 2931 90 900 0
 22. Промеран                                         из 2852 90 000 8
 23. Ртуть металлическая                              из 2805 40
 24. Ртути дийодид                                    из 2852 10 000 9
 25. Ртути дихлорид                                   из 2852 10 000 9
 26. Ртути оксицианид                                 из 2852 10 000 9
 27. Ртути салицилат                                  из 2852 10 000 9
 28. Ртути цианид                                     из 2852 10 000 9
 29. Серебро цианистое                                из 2843 29 000 0
 30. Скополамина гидробромид                          из 2939 99 000 0
 31. Стрихнина нитрат                                 из 2939 99 000 0
 32. Сумма алкалоидов красавки                        из 2939 99 000 0
 33. Таллий необработанный                            из 8112 51 000 0
 34. Тетракарбонил никеля                             из 2931 90 900 0
 35. Тетраэтилсвинец                                  из 2931 10 000 0
 36. Трава аконита джунгарского свежая                из 1211 90 850 0
 37. Фенол                                            из 2907 11 000 0
 38. Фосфид цинка                                     из 2848 00 000 0
 39. Фосфор желтый                                    2804 70 001 0
 40. Фторид серебра                                   из 2843 29 000 0
 41. о-хлорбензилиденмалонодинитрил <2>               из 2926 90 950 0
 42. Цинк цианистый                                   из 2837 19 000 0
 43. Цинхонин                                         из 2939 20 000 0
 44. Экстракт чилибухи                                из 1302 19 800 0
 45. Этилмеркурфосфат                                 из 2852 10 000 9
 46. Этилмеркурхлорид                                 из 2852 10 000 9
 47. Яд змеиный                                       из 3001 90 980 0
 48. Яд пчелиный очищенный                            из 3001 90 980 0
 49. Цианиды натрия <2>                               из 2837 11 000 0
 50. Цианиды калия <2>                                из 2837 19 000 0
 51. Цианиды меди                                     из 2837 19 000 0
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться 
как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.
<2> В случае если такие товары не контролируются системой экспортного контроля 
государства - члена Таможенного союза.

Страницы:
Вход | Регистрация